Școala Generală ,,Mihai Eminescu”
CLASA I D
,,Cangurașul matematic”
13 aprilie 2011
Rezultate
prof. Hannelore Pribac
Nr. crt | Numele şi prenumele elevului | |
1 | ALBERT-T ŞERBAN | EXCELENT |
2 | ALEXA MARCUS | FOARTE BINE |
3 | BĂLAN ERIC-CRISTIAN | EXCELENT |
4 | BIBARŢ ALEXANDRU | EXCELENT |
5 | BOCK- SĂLĂTIOAN ANAMARIA | FOARTE BINE |
6 | BRADIN ALEXIA-BRIANA | BINE |
7 | BRÎNZAN DAN | EXCELENT |
8 | BULZAN DANIEL SIMON | EXCELENT |
9 | CHIRILOI LUCA | EXCELENT |
10 | GHIŢAN SANDRA | FOARTE BINE |
11 | GIURGIU SERGIU IONUŢ | EXCELENT |
12 | GROZA ARIANA-DENISA | EXCELENT |
13 | HAIDUC RADU | - |
14 | HANC IOANA- MARIA | FOARTE BINE |
15 | IOVIŢĂ ANA | EXCELENT |
16 | ISAC ALEXIA- FLORINA | EXCELENT |
17 | LAZĂR RĂZVAN | EXCELENT |
18 | LILE RAREŞ- MIHAI | EXCELENT |
19 | MARINA VICTOR | BINE |
20 | MLADIN CARMEN ELENA | EXCELENT |
21 | NECULCEA ALEXANDRU | FOARTE BINE |
22 | NICOLAESCU IULIA | EXCELENT |
23 | NICOLESCU BIANCA | BINE |
24 | OLARIU ANDREI | EXCELENT |
25 | PETCUŢ ELISA | EXCELENT |
26 | PÎRV CRISTINA- MARIA | EXCELENT |
27 | PÎRVU AMALIA- IOANA | FOARTE BINE |
28 | STOICA ROXANA | FOARTE BINE |
29 | TOTH HUGO | EXCELENT |
30 | UDUDEC ALICE- NICOLE | FOARTE BINE |
Felicitări tuturor participanților pentru rezultatele deosebite!!
Bravo! Felicitari, copii! Succes mai departe!
RăspundețiȘtergere